Portail du Gouvernement - Site du Premier Ministre Site du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
EPLEFPA Bordeaux-Gironde - EVO La Tour Blanche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
Ecole de Viticulture et d'Œnologie
LA TOUR BLANCHE
Les métiers de la Vigne et du Vin
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 ]

Sauternes

Climat

 

Vous trouverez sur cette page les informations recueillies par la station météo de l'exploitation. Attention suite a des dérèglements d'horloge sur la station météo, des erreurs peuvent fausser certains chiffres.

 

Moyennes annuellesHaut de page

  Temp. moy.
(°C)
Précipit. moy.
(mm)
1997 13,86 748,50
1998 12,77 637,50
1999 13,17 761,50
2000 13,39 921,50
2001 12,91 681,50
2002 13,53 543,50
2003 13,87 628,50
2004 12,90 646,50
2005 12,78 453,50
2006 13,55 666,00
2007 12,78 738,50
2008 12,65 737,00
2009 13,34 780,00
2010 12,26 694,60
2011 14,03 590,20
Bilan : 13.19 681.92

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Normales

 

 

2011Haut de page

2011 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 1,30 9,31 5,05 16,50
FÉVRIER 2,87 12,87 7,32 45,00
MARS 4,73 15,97 10,20 21,50
AVRIL 8,63 23,27 15,76 22,50
MAI 11,12 25,38 18,00 38,00
JUIN 12,45 25,08 18,50 45,00
JUILLET 13,52 25,12 19,00 69,50
AOÛT 14,91 27,72 20,83 67,50
SEPTEMBRE 13,24 26,28 19,22 29,50
OCTOBRE 7,64 21,73 14,18 45,00
NOVEMBRE 8,30 16,42 11,90 51,20
DÉCEMBRE 5,10 12,39 8,41 139,00
Bilan Annuel : 14,03 590,20

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)

 

 

2010Haut de page

2010 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 0,11 6,77 3,20 62,50
FÉVRIER 1,75 10,01 5,48 41,50
MARS 3,52 14,49 8,47 38,70
AVRIL 6,67 20,21 13,42 19,00
MAI 8,96 20,24 14,35 39,00
JUIN 12,93 24,71 18,61 89,00
JUILLET 15,18 28,62 21,54 28,50
AOÛT 13,52 27,09 19,87 43,00
SEPTEMBRE 10,56 24,65 16,99 34,00
OCTOBRE 7,57 19,08 12,65 92,00
NOVEMBRE 5,59 12,90 8,59 163,90
DÉCEMBRE 0,35 8,35 3,95 43,50
Bilan Annuel : 12,26 694,60

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)

 

 

2009Haut de page

2009 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 0,67 8,74 4,10 104,00
FÉVRIER 1,46 11,79 6,43 11,00
MARS 3,56 15,75 9,49 19,00
AVRIL 6,35 17,58 11,54 94,50
MAI 11,13 23,32 16,79 47,50
JUIN 13,41 26,40 19,91 40,50
JUILLET 14,40 27,82 20,79 39,00
AOÛT 14,90 28,58 21,25 59,00
SEPTEMBRE 11,65 25,31 17,92 45,00
OCTOBRE 9,08 21,06 14,29 44,50
NOVEMBRE 7,82 15,36 11,07 190,50
DÉCEMBRE 3,47 10,21 6,48 85,50
Bilan Annuel : 13,34 780,00

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)

 

 

2008Haut de page

2008 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 3,46 11,97 7,15 53,00
FÉVRIER 3,36 15,51 9,08 15,00
MARS 5,27 13,24 8,73 79,00
AVRIL 6,21 17,45 11,30 74,00
MAI 10,62 22,39 16,07 82,00
JUIN 13,03 24,60 18,39 35,50
JUILLET 13,58 26,87 19,94 37,50
AOÛT 14,13 26,28 19,65 69,50
SEPTEMBRE 9,98 22,99 15,96 32,00
OCTOBRE 7,02 18,84 12,24 93,00
NOVEMBRE 5,36 12,12 8,29 75,00
DÉCEMBRE 2,05 8,78 5,07 91,50
Bilan Annuel : 12,65 737,00

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)

 

 

2007Haut de page

2007 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 3,94 10,31 6,75 41,00
FÉVRIER 5,29 13,21 8,86 107,00
MARS 4,44 14,18 9,01 73,00
AVRIL 8,92 22,05 14,98 38,50
MAI 11,70 21,20 15,77 139,00
JUIN 13,66 24,93 18,63 57,50
JUILLET 13,88 25,34 19,18 47,50
AOÛT 13,30 26,12 19,30 100,50
SEPTEMBRE 9,63 23,51 16,32 26,00
OCTOBRE 7,42 19,24 12,52 24,00
NOVEMBRE 1,76 12,40 6,61 32,00
DÉCEMBRE 1,77 9,77 5,39 52,50
Bilan Annuel : 12,78 738,50

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)

 

 

2006Haut de page

2006 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 1,53 8,37 4,65 39,00
FÉVRIER 0,16 9,10 4,34 38,50
MARS 5,59 15,52 10,14 72,50
AVRIL 5,74 18,82 12,15 25,00
MAI 9,64 21,52 15,52 47,00
JUIN 14,81 27,69 21,11 47,00
JUILLET 18,07 31,22 24,12 52,00
AOÛT 13,01 25,32 18,68 72,00
SEPTEMBRE 14,54 26,08 20,02 118,50
OCTOBRE 12,06 22,32 16,55 67,50
NOVEMBRE 6,72 16,46 11,34 61,00
DÉCEMBRE 0,53 7,87 4,03 26,00
Bilan Annuel : 13,55 666,00

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)

 

 

2005Haut de page

2005 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 1,34 9,61 5,37 15,00
FÉVRIER -0,23 7,58 3,48 5,00
MARS 3,43 16,01 9,56 17,50
AVRIL 7,33 18,08 12,17 107,50
MAI 10,07 23,20 16,45 14,50
JUIN 14,20 28,68 21,27 9,50
JUILLET 14,74 28,83 21,72 16,50
AOÛT 13,01 28,02 20,17 14,50
SEPTEMBRE 11,24 24,17 17,21 62,50
OCTOBRE 11,59 21,77 15,90 34,50
NOVEMBRE 3,13 12,61 7,25 77,50
DÉCEMBRE 0,22 6,15 2,80 79,00
Bilan Annuel : 12,78 453,50

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)

 

 

2004Haut de page

2004 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 3,35 10,12 6,49 146,50
FÉVRIER 0,88 11,71 5,72 17,50
MARS 2,47 13,78 7,84 33,00
AVRIL 6,82 17,05 11,93 52,00
MAI 9,46 21,61 15,59 57,00
JUIN 13,49 27,32 20,46 0,50
JUILLET 13,93 26,45 19,95 68,50
AOÛT 15,30 26,56 20,43 60,50
SEPTEMBRE 12,83 25,18 19,07 24,00
OCTOBRE 11,05 20,07 14,81 123,00
NOVEMBRE 3,25 11,93 6,98 14,50
DÉCEMBRE 2,24 8,92 5,51 49,50
Bilan Annuel : 12,90 646,50

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)

 

 

2003Haut de page

2003 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 0,25 6,75 3,10 47,00
FÉVRIER -0,40 8,02 4,18 34,50
MARS 7,50 17,71 12,38 24,00
AVRIL 7,60 20,42 13,87 53,00
MAI 10,23 21,80 16,21 63,00
JUIN 16,14 28,90 22,53 46,50
JUILLET 15,19 28,48 21,76 57,00
AOÛT 17,77 32,38 24,57 29,00
SEPTEMBRE 11,83 25,20 18,17 51,50
OCTOBRE 8,47 17,81 12,52 108,00
NOVEMBRE 6,79 14,82 10,29 67,50
DÉCEMBRE 3,17 11,25 6,82 47,50
Bilan Annuel : 13,87 628,50

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)

 

 

2002Haut de page

2002 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 2,37 12,04 6,66 17,00
FÉVRIER 4,47 13,02 8,48 35,00
MARS 6,08 16,93 10,99 20,00
AVRIL 6,71 17,77 12,10 39,50
MAI 9,03 20,67 14,58 66,00
JUIN 13,74 25,24 18,94 31,50
JUILLET 13,90 25,89 19,40 33,50
AOÛT 13,95 25,00 19,06 46,50
SEPTEMBRE 11,66 25,31 18,47 26,50
OCTOBRE 10,06 19,81 14,35 65,50
NOVEMBRE 6,79 15,09 10,44 96,00
DÉCEMBRE 6,07 12,75 8,90 66,50
Bilan Annuel : 13,53 543,50

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)

 

 

2001Haut de page

2001 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 4,98 11,26 7,72 112,50
FÉVRIER 2,95 11,24 6,79 55,50
MARS 8,21 16,39 11,71 107,00
AVRIL 6,35 15,94 10,73 102,50
MAI 10,41 22,31 16,22 16,50
JUIN 12,17 25,77 19,02 28,50
JUILLET 14,53 26,07 20,12 55,50
AOÛT 15,62 28,18 21,42 56,50
SEPTEMBRE 9,50 21,85 15,47 36,00
OCTOBRE 11,28 23,02 16,31 60,00
NOVEMBRE 2,90 11,26 6,77 29,00
DÉCEMBRE -1,45 7,26 2,63 22,00
Bilan Annuel : 12,91 681,50

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)

 

 

2000Haut de page

2000 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 0,45 8,49 4,15 8,50
FÉVRIER 4,04 13,63 8,47 67,00
MARS 3,01 15,53 9,04 43,00
AVRIL 7,57 16,96 11,79 101,50
MAI 11,24 23,00 16,70 95,50
JUIN 13,64 25,56 19,45 38,00
JUILLET 13,93 25,34 19,58 61,50
AOÛT 14,80 28,37 21,09 31,00
SEPTEMBRE 12,20 25,19 18,15 33,50
OCTOBRE 9,48 18,32 13,25 126,00
NOVEMBRE 6,74 13,25 9,50 236,00
DÉCEMBRE 6,24 13,60 9,50 80,00
Bilan Annuel : 13,39 921,50

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)

 

 

1999Haut de page

1999 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 2,49 11,36 6,51 42,00
FÉVRIER 3,04 9,96 6,15 58,00
MARS 4,65 15,85 10,02 51,00
AVRIL 7,35 17,67 11,93 60,00
MAI 12,37 23,58 17,53 68,50
JUIN 12,44 24,23 18,08 46,50
JUILLET 15,17 28,22 21,25 16,00
AOÛT 15,49 27,42 20,92 69,00
SEPTEMBRE 12,97 25,17 18,60 106,50
OCTOBRE 8,81 19,75 13,66 57,50
NOVEMBRE 2,92 11,39 6,89 68,50
DÉCEMBRE 3,16 10,92 6,55 118,00
Bilan Annuel : 13,17 761,50

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)

 

 

1998Haut de page

1998 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 3,29 12,09 7,11 63,00
FÉVRIER 1,80 14,34 7,61 6,00
MARS 4,72 16,82 10,48 44,00
AVRIL 6,51 15,74 10,58 174,00
MAI 10,38 23,06 16,53 13,00
JUIN 12,45 24,01 18,16 34,50
JUILLET 13,64 26,54 19,68 31,50
AOÛT 13,98 29,34 21,31 5,00
SEPTEMBRE 12,95 23,77 17,54 94,00
OCTOBRE 8,20 18,14 12,55 96,50
NOVEMBRE 2,25 11,96 6,59 61,00
DÉCEMBRE 1,71 9,42 5,14 15,00
Bilan Annuel : 12,77 637,50

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)

 

 

1997Haut de page

1997 Temp. mini.
(°C)
Temp. maxi.
(°C)
Temp. moy.
(°C)
Précipit.
(mm)
JANVIER 1,80 9,12 5,19 31,50
FÉVRIER 4,74 14,71 9,53 21,00
MARS 4,14 18,79 11,20 8,00
AVRIL 5,25 20,89 13,19 8,50
MAI 11,52 23,22 17,01 139,00
JUIN 12,97 23,35 17,65 80,50
JUILLET 14,64 25,87 19,89 55,50
AOÛT 16,84 28,87 22,42 112,50
SEPTEMBRE 11,62 26,34 18,62 14,00
OCTOBRE 9,16 21,50 14,67 10,50
NOVEMBRE 6,64 14,55 9,87 168,00
DÉCEMBRE 3,92 11,05 7,03 99,50
Bilan Annuel : 13,86 748,50

 

Diagramme Ombrothermique

Diagramme ombro-thermique
Climatogramme

Climatogramme
Données brutes
(au format csv)

Donnees brutes (csv)
 

 

 

Dernière mise à jour : 16-Mai-2012
© 1998-2009 - Ecole de Viticulture et d'Œnologie LA TOUR BLANCHE
33210 BOMMES - Tel : 0557 980 270 - Fax : 0557 980 278 - e-mail : lpa.la-tour-blanche@educagri.fr
Valid XHTML 1.0 Transitional
CSS Valide !
  MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE